Plus de 141 millions $ vendus en 20 ans, dont plus de 16 millions depuis 18 mois
et UNIQUEMENT en immeubles à logements
Projection Nbre
de log.
Année Numéro
SIA/MLS
Prix Prix
par log.
Prix par
pièce
Prix par
pièce X 4.5
Ratio
MRB
Ratio
MRN
Ratio
TGA
Ratio
RCD
Mise
de fonds
Rendement
projeté
1002087 16 1973 959 000 $ 59 938 $ 14 984 $ 67 430 $ 8.75 13.48 7.42 % 1.27 154 617 $ 10 % 24 % 43 %
1003487 15 1910 2 800 000 $ 186 667 $ 72 727 $ 327 273 $ 34.80 65.35 1.53 % 0.29 999 101 $ 0 % 0 % 3 %
1003765 13 1963 749 000 $ 57 615 $ 18 494 $ 83 222 $ 9.84 16.51 6.06 % 1.14 121 791 $ 5 % 15 % 34 %
1006592 6 1905 395 000 $ 65 833 $ 14 630 $ 65 833 $ 9.47 14.59 6.86 % 1.29 64 632 $ 9 % 19 % 39 %
1008691 6 1967 235 000 $ 39 167 $ 7 121 $ 32 045 $ 8.68 15.29 6.54 % 1.23 38 919 $ 7 % 17 % 36 %
1004442 6 1960 285 000 $ 47 500 $ 13 571 $ 61 071 $ 8.98 16.10 6.21 % 1.17 46 586 $ 5 % 15 % 35 %
1004430 6 1930 359 000 $ 59 833 $ 14 958 $ 67 313 $ 9.69 15.03 6.65 % 1.25 58 747 $ 8 % 18 % 38 %
1000130 6 1965 350 000 $ 58 333 $ 10 606 $ 47 727 $ 10.20 16.14 6.19 % 1.17 57 420 $ 5 % 15 % 35 %
1001049 6 1965 399 000 $ 66 500 $ 12 091 $ 54 409 $ 10.18 15.42 6.49 % 1.22 65 215 $ 7 % 17 % 37 %
1000531 6 1969 475 000 $ 79 167 $ 17 593 $ 79 167 $ 11.42 17.08 5.86 % 1.10 78 198 $ 3 % 13 % 33 %
1008413 6 1989 369 000 $ 61 500 $ 14 760 $ 66 420 $ 10.48 17.29 5.79 % 1.09 61 060 $ 3 % 13 % 32 %
1001178 4 1972 460 000 $ 115 000 $ 15 862 $ 71 379 $ 12.17 18.12 5.52 % 0.95 82 755 $ 0 % 11 % 28 %
1005454 4 1987 459 000 $ 114 750 $ 19 957 $ 89 804 $ 13.01 19.39 5.16 % 0.97 79 768 $ 0 % 9 % 27 %
1005607 3 1960 240 000 $ 80 000 $ 17 778 $ 80 000 $ 12.40 22.44 4.46 % 0.84 50 109 $ 0 % 4 % 19 %

Tableau de rendements projetés
Les données ci-dessous sont basées sur des immeubles de 5 logements et plus pour lesquels nous détenons un contrat de courtage (voir plus haut). Nous avons simulé l'achat de plusieurs immeubles ce qui constituerait un parc immobilier pour le futur acheteur. L'avantage est que le risque est divisé et diversifié. Donc, il peut s'agir du premier immeuble plus le deuxième plus le troisième pour un total de (x). En cliquant sur le numéro de projection, un lien va s'ouvrir et vous aurez accès aux détails du nombre de logements et le prix demandé pour chacun des immeubles.
Projection Nbre
de log.
Prix Prix
par log.
Prix par
pièce
Prix par
pièce X 4.5
Ratio
MRB
Ratio
MRN
Ratio
TGA
Ratio
RCD
Mise
de fonds
Rendement
projeté
1174908 12 844 000 $ 70 333 $ 16 231 $ 73 038 $ 11.12 17.214 5.81 % 1.00 139 932 $ 0.0 % 13.2 % 32.5 %
1174915 12 654 000 $ 54 500 $ 14 217 $ 63 978 $ 9.77 16.587 6.03 % 1.03 108 285 $ 1.2 % 14.6 % 33.8 %
1174906 12 760 000 $ 63 333 $ 15 833 $ 71 250 $ 10.49 16.607 6.02 % 1.03 124 707 $ 1.2 % 14.7 % 34.1 %
1174903 12 719 000 $ 59 917 $ 12 397 $ 55 784 $ 10.34 16.490 6.06 % 1.04 119 106 $ 1.4 % 14.8 % 34.0 %
1174899 12 825 000 $ 68 750 $ 13 750 $ 61 875 $ 11.00 16.521 6.05 % 1.04 135 529 $ 1.4 % 14.9 % 34.2 %
1174905 12 834 000 $ 69 500 $ 16 353 $ 73 588 $ 10.73 16.058 6.23 % 1.07 136 853 $ 2.5 % 15.9 % 35.3 %
1174912 12 728 000 $ 60 667 $ 14 857 $ 66 857 $ 10.08 15.965 6.26 % 1.07 120 431 $ 2.6 % 16.0 % 35.3 %
1174907 12 870 000 $ 72 500 $ 16 111 $ 72 500 $ 10.56 15.887 6.29 % 1.08 142 731 $ 2.9 % 16.3 % 35.8 %
1174917 12 764 000 $ 63 667 $ 14 692 $ 66 115 $ 9.94 15.776 6.34 % 1.09 126 309 $ 3.1 % 16.5 % 35.8 %
1174901 12 635 000 $ 52 917 $ 11 759 $ 52 917 $ 9.62 15.743 6.35 % 1.09 103 882 $ 3.2 % 16.7 % 36.2 %
1174900 12 709 000 $ 59 083 $ 12 439 $ 55 974 $ 9.94 15.245 6.56 % 1.13 116 028 $ 4.5 % 18.0 % 37.5 %
1174910 12 644 000 $ 53 667 $ 14 311 $ 64 400 $ 9.36 15.212 6.57 % 1.13 105 206 $ 4.6 % 18.1 % 37.6 %
1174902 12 745 000 $ 62 083 $ 12 417 $ 55 875 $ 9.80 15.101 6.62 % 1.14 121 906 $ 4.9 % 18.4 % 37.9 %
1174914 12 680 000 $ 56 667 $ 14 167 $ 63 750 $ 9.26 15.057 6.64 % 1.14 111 084 $ 5.0 % 18.5 % 38.0 %
1174911 12 754 000 $ 62 833 $ 14 784 $ 66 529 $ 9.58 14.688 6.81 % 1.17 123 230 $ 6.0 % 19.5 % 39.0 %
1174909 13 1 010 000 $ 77 692 $ 16 975 $ 76 387 $ 11.23 16.298 6.14 % 1.05 165 835 $ 1.9 % 15.4 % 34.8 %
1174919 13 904 000 $ 69 538 $ 15 722 $ 70 748 $ 10.70 16.249 6.15 % 1.06 149 412 $ 2.0 % 15.4 % 34.7 %
1174904 13 885 000 $ 68 077 $ 13 511 $ 60 802 $ 10.59 15.652 6.39 % 1.10 145 009 $ 3.4 % 16.9 % 36.4 %
1174916 13 820 000 $ 63 077 $ 15 327 $ 68 972 $ 10.13 15.659 6.39 % 1.10 134 188 $ 3.4 % 16.9 % 36.4 %
1174913 13 894 000 $ 68 769 $ 15 823 $ 71 204 $ 10.36 15.272 6.55 % 1.12 146 334 $ 4.4 % 17.9 % 37.4 %
Projection Nbre
de log.
Prix Prix
par log.
Prix par
pièce
Prix par
pièce X 4.5
Ratio
MRB
Ratio
MRN
Ratio
TGA
Ratio
RCD
Mise
de fonds
Rendement
projeté
1174918 13 930 000 $ 71 538 $ 15 630 $ 70 336 $ 10.23 15.155 6.60 % 1.13 152 212 $ 4.7 % 18.2 % 37.7 %
1174940 18 1 129 000 $ 62 722 $ 15 466 $ 69 596 $ 10.49 16.823 5.94 % 1.02 186 462 $ 0.7 % 14.1 % 33.4 %
1174923 18 1 194 000 $ 66 333 $ 14 047 $ 63 212 $ 10.83 16.750 5.97 % 1.02 197 283 $ 0.9 % 14.3 % 33.5 %
1174937 18 1 203 000 $ 66 833 $ 15 829 $ 71 230 $ 10.65 16.416 6.09 % 1.05 198 608 $ 1.6 % 15.0 % 34.3 %
1174921 18 1 110 000 $ 61 667 $ 13 704 $ 61 667 $ 10.40 16.319 6.13 % 1.05 182 059 $ 1.8 % 15.3 % 34.7 %
1174930 18 1 004 000 $ 55 778 $ 12 709 $ 57 190 $ 9.92 16.277 6.14 % 1.05 165 636 $ 1.9 % 15.3 % 34.6 %
1174942 18 1 239 000 $ 68 833 $ 15 684 $ 70 576 $ 10.53 16.279 6.14 % 1.05 204 486 $ 1.9 % 15.3 % 34.6 %
1174935 18 1 119 000 $ 62 167 $ 15 542 $ 69 938 $ 10.22 15.982 6.26 % 1.07 183 384 $ 2.6 % 16.1 % 35.6 %
1174920 18 1 184 000 $ 65 778 $ 14 095 $ 63 429 $ 10.57 15.959 6.27 % 1.08 194 205 $ 2.7 % 16.2 % 35.6 %
1174946 18 1 013 000 $ 56 278 $ 14 471 $ 65 121 $ 9.74 15.907 6.29 % 1.08 166 961 $ 2.8 % 16.2 % 35.5 %
1174927 18 1 078 000 $ 59 889 $ 13 146 $ 59 159 $ 10.12 15.887 6.29 % 1.08 177 782 $ 2.8 % 16.3 % 35.6 %
1174939 18 1 155 000 $ 64 167 $ 15 400 $ 69 300 $ 10.12 15.856 6.31 % 1.08 189 262 $ 2.9 % 16.4 % 35.9 %
1174922 18 1 220 000 $ 67 778 $ 14 023 $ 63 103 $ 10.45 15.841 6.31 % 1.08 200 083 $ 3.0 % 16.5 % 35.9 %
1174951 18 1 049 000 $ 58 278 $ 14 370 $ 64 664 $ 9.66 15.772 6.34 % 1.09 172 839 $ 3.1 % 16.5 % 35.9 %
1174932 18 1 114 000 $ 61 889 $ 13 106 $ 58 976 $ 10.02 15.761 6.34 % 1.09 183 660 $ 3.1 % 16.6 % 35.9 %
1174936 18 1 229 000 $ 68 278 $ 15 756 $ 70 904 $ 10.29 15.554 6.43 % 1.10 201 408 $ 3.7 % 17.2 % 36.6 %
1174948 18 1 123 000 $ 62 389 $ 14 776 $ 66 493 $ 9.86 15.451 6.47 % 1.11 184 985 $ 3.9 % 17.4 % 36.7 %
1174925 18 994 000 $ 55 222 $ 12 744 $ 57 346 $ 9.64 15.390 6.50 % 1.11 162 558 $ 4.1 % 17.6 % 37.1 %
1174929 18 1 030 000 $ 57 222 $ 12 716 $ 57 222 $ 9.56 15.279 6.55 % 1.12 168 436 $ 4.4 % 17.9 % 37.4 %
1174926 18 1 104 000 $ 61 333 $ 13 143 $ 59 143 $ 9.77 15.003 6.67 % 1.14 180 582 $ 5.1 % 18.7 % 38.1 %
Projection Nbre
de log.
Prix Prix
par log.
Prix par
pièce
Prix par
pièce X 4.5
Ratio
MRB
Ratio
MRN
Ratio
TGA
Ratio
RCD
Mise
de fonds
Rendement
projeté
1174945 18 1 039 000 $ 57 722 $ 14 431 $ 64 938 $ 9.41 14.968 6.68 % 1.15 169 761 $ 5.2 % 18.8 % 38.3 %
1174944 19 1 379 000 $ 72 579 $ 16 320 $ 73 438 $ 11.02 16.551 6.04 % 1.04 227 589 $ 1.3 % 14.7 % 34.0 %
1174941 19 1 295 000 $ 68 158 $ 16 087 $ 72 391 $ 10.64 16.177 6.18 % 1.06 212 365 $ 2.2 % 15.7 % 35.1 %
1174953 19 1 189 000 $ 62 579 $ 15 147 $ 68 159 $ 10.23 16.130 6.20 % 1.06 195 942 $ 2.3 % 15.7 % 35.0 %
1174924 19 1 360 000 $ 71 579 $ 14 703 $ 66 162 $ 10.94 16.148 6.19 % 1.06 223 186 $ 2.2 % 15.7 % 35.1 %
1174934 19 1 254 000 $ 66 000 $ 13 856 $ 62 354 $ 10.56 16.100 6.21 % 1.07 206 764 $ 2.3 % 15.8 % 35.1 %
1174938 19 1 369 000 $ 72 053 $ 16 395 $ 73 778 $ 10.78 15.878 6.30 % 1.08 224 511 $ 2.9 % 16.4 % 35.8 %
1174950 19 1 263 000 $ 66 474 $ 15 497 $ 69 736 $ 10.40 15.810 6.33 % 1.09 208 088 $ 3.0 % 16.5 % 35.8 %
1174943 19 1 405 000 $ 73 947 $ 16 243 $ 73 092 $ 10.67 15.778 6.34 % 1.09 230 389 $ 3.1 % 16.6 % 36.0 %
1174954 19 1 299 000 $ 68 368 $ 15 373 $ 69 178 $ 10.30 15.705 6.37 % 1.09 213 966 $ 3.3 % 16.7 % 36.1 %
1174931 19 1 170 000 $ 61 579 $ 13 526 $ 60 867 $ 10.15 15.679 6.38 % 1.09 191 539 $ 3.4 % 16.9 % 36.3 %
1174928 19 1 244 000 $ 65 474 $ 13 899 $ 62 547 $ 10.32 15.397 6.49 % 1.11 203 685 $ 4.1 % 17.6 % 37.1 %
1174947 19 1 179 000 $ 62 053 $ 15 213 $ 68 458 $ 9.99 15.388 6.50 % 1.12 192 864 $ 4.1 % 17.6 % 37.1 %
1174933 19 1 280 000 $ 67 368 $ 13 838 $ 62 270 $ 10.22 15.307 6.53 % 1.12 209 563 $ 4.3 % 17.8 % 37.3 %
1174952 19 1 215 000 $ 63 947 $ 15 093 $ 67 919 $ 9.91 15.293 6.54 % 1.12 198 742 $ 4.4 % 17.9 % 37.4 %
1174949 19 1 289 000 $ 67 842 $ 15 437 $ 69 467 $ 10.07 15.055 6.64 % 1.14 210 888 $ 5.0 % 18.5 % 38.0 %
1174960 24 1 479 000 $ 61 625 $ 13 953 $ 62 788 $ 10.42 16.550 6.04 % 1.04 243 814 $ 1.3 % 14.7 % 34.1 %
1174976 24 1 488 000 $ 62 000 $ 15 340 $ 69 031 $ 10.28 16.287 6.14 % 1.05 245 139 $ 1.9 % 15.3 % 34.7 %
1174957 24 1 553 000 $ 64 708 $ 14 248 $ 64 115 $ 10.55 16.255 6.15 % 1.06 255 960 $ 2.0 % 15.4 % 34.7 %
1174981 24 1 524 000 $ 63 500 $ 15 240 $ 68 580 $ 10.20 16.180 6.18 % 1.06 251 017 $ 2.2 % 15.6 % 34.9 %
Projection Nbre
de log.
Prix Prix
par log.
Prix par
pièce
Prix par
pièce X 4.5
Ratio
MRB
Ratio
MRN
Ratio
TGA
Ratio
RCD
Mise
de fonds
Rendement
projeté
1174962 24 1 589 000 $ 66 208 $ 14 188 $ 63 844 $ 10.46 16.154 6.19 % 1.06 261 838 $ 2.2 % 15.6 % 35.0 %
1174978 24 1 598 000 $ 66 583 $ 15 515 $ 69 816 $ 10.33 15.922 6.28 % 1.08 263 163 $ 2.8 % 16.2 % 35.5 %
1174955 24 1 469 000 $ 61 208 $ 13 990 $ 62 957 $ 10.22 15.921 6.28 % 1.08 240 735 $ 2.8 % 16.3 % 35.7 %
1174966 24 1 363 000 $ 56 792 $ 13 233 $ 59 549 $ 9.86 15.861 6.30 % 1.08 224 313 $ 2.9 % 16.3 % 35.7 %
1174959 24 1 505 000 $ 62 708 $ 13 935 $ 62 708 $ 10.14 15.826 6.32 % 1.08 246 613 $ 3.0 % 16.5 % 35.9 %
1174971 24 1 399 000 $ 58 292 $ 13 198 $ 59 392 $ 9.79 15.761 6.34 % 1.09 230 191 $ 3.1 % 16.6 % 36.0 %
1174956 24 1 579 000 $ 65 792 $ 14 225 $ 64 014 $ 10.27 15.592 6.41 % 1.10 258 759 $ 3.6 % 17.1 % 36.5 %
1174975 24 1 514 000 $ 63 083 $ 15 293 $ 68 818 $ 10.01 15.593 6.41 % 1.10 247 938 $ 3.6 % 17.1 % 36.5 %
1174968 24 1 473 000 $ 61 375 $ 13 514 $ 60 812 $ 9.94 15.516 6.45 % 1.11 242 337 $ 3.8 % 17.2 % 36.6 %
1174985 24 1 408 000 $ 58 667 $ 14 515 $ 65 320 $ 9.67 15.513 6.45 % 1.11 231 516 $ 3.8 % 17.2 % 36.6 %
1174965 24 1 389 000 $ 57 875 $ 13 229 $ 59 529 $ 9.60 15.153 6.60 % 1.13 227 112 $ 4.7 % 18.3 % 37.7 %
1174983 25 1 664 000 $ 66 560 $ 15 773 $ 70 976 $ 10.61 16.411 6.09 % 1.05 274 120 $ 1.6 % 15.1 % 34.4 %
1174964 25 1 729 000 $ 69 160 $ 14 715 $ 66 217 $ 10.84 16.378 6.11 % 1.05 284 941 $ 1.7 % 15.1 % 34.5 %
1174980 25 1 738 000 $ 69 520 $ 16 018 $ 72 083 $ 10.71 16.157 6.19 % 1.06 286 266 $ 2.2 % 15.6 % 35.0 %
1174984 25 1 774 000 $ 70 960 $ 15 910 $ 71 596 $ 10.63 16.069 6.22 % 1.07 292 144 $ 2.4 % 15.9 % 35.2 %
1174961 25 1 645 000 $ 65 800 $ 14 493 $ 65 220 $ 10.55 16.080 6.22 % 1.07 269 716 $ 2.4 % 15.9 % 35.3 %
1174973 25 1 539 000 $ 61 560 $ 13 803 $ 62 112 $ 10.23 16.036 6.24 % 1.07 253 294 $ 2.5 % 15.9 % 35.3 %
1174977 25 1 654 000 $ 66 160 $ 15 828 $ 71 225 $ 10.42 15.858 6.31 % 1.08 271 041 $ 2.9 % 16.4 % 35.9 %
1174958 25 1 719 000 $ 68 760 $ 14 755 $ 66 399 $ 10.66 15.847 6.31 % 1.08 281 862 $ 3.0 % 16.5 % 35.9 %
1174987 25 1 548 000 $ 61 920 $ 15 102 $ 67 961 $ 10.10 15.801 6.33 % 1.09 254 619 $ 3.1 % 16.5 % 35.9 %
Projection Nbre
de log.
Prix Prix
par log.
Prix par
pièce
Prix par
pièce X 4.5
Ratio
MRB
Ratio
MRN
Ratio
TGA
Ratio
RCD
Mise
de fonds
Rendement
projeté
1174970 25 1 613 000 $ 64 520 $ 14 087 $ 63 393 $ 10.35 15.792 6.33 % 1.09 265 440 $ 3.1 % 16.5 % 35.9 %
1174982 25 1 690 000 $ 67 600 $ 15 721 $ 70 744 $ 10.34 15.775 6.34 % 1.09 276 919 $ 3.1 % 16.6 % 36.1 %
1174963 25 1 755 000 $ 70 200 $ 14 686 $ 66 088 $ 10.58 15.768 6.34 % 1.09 287 740 $ 3.2 % 16.6 % 36.1 %
1174989 25 1 584 000 $ 63 360 $ 15 014 $ 67 564 $ 10.03 15.715 6.36 % 1.09 260 497 $ 3.3 % 16.7 % 36.1 %
1174974 25 1 649 000 $ 65 960 $ 14 034 $ 63 153 $ 10.28 15.709 6.37 % 1.09 271 318 $ 3.3 % 16.7 % 36.1 %
1174979 25 1 764 000 $ 70 560 $ 15 964 $ 71 837 $ 10.46 15.569 6.42 % 1.10 289 065 $ 3.7 % 17.2 % 36.6 %
1174988 25 1 658 000 $ 66 320 $ 15 281 $ 68 765 $ 10.16 15.500 6.45 % 1.11 272 643 $ 3.8 % 17.3 % 36.6 %
1174967 25 1 529 000 $ 61 160 $ 13 837 $ 62 267 $ 10.04 15.464 6.47 % 1.11 250 215 $ 3.9 % 17.4 % 36.9 %
1174972 25 1 565 000 $ 62 600 $ 13 789 $ 62 048 $ 9.97 15.388 6.50 % 1.12 256 093 $ 4.1 % 17.6 % 37.1 %
1174969 25 1 639 000 $ 65 560 $ 14 069 $ 63 309 $ 10.10 15.194 6.58 % 1.13 268 239 $ 4.6 % 18.1 % 37.6 %
1174986 25 1 574 000 $ 62 960 $ 15 062 $ 67 780 $ 9.86 15.178 6.59 % 1.13 257 418 $ 4.7 % 18.2 % 37.7 %
1174991 30 1 838 000 $ 61 267 $ 14 138 $ 63 623 $ 10.27 16.177 6.18 % 1.06 302 490 $ 2.2 % 15.6 % 35.0 %
1174996 30 1 874 000 $ 62 467 $ 14 090 $ 63 406 $ 10.20 16.093 6.21 % 1.07 308 368 $ 2.4 % 15.8 % 35.2 %
1175005 30 1 883 000 $ 62 767 $ 15 185 $ 68 335 $ 10.10 15.898 6.29 % 1.08 309 693 $ 2.8 % 16.3 % 35.6 %
1174993 30 1 948 000 $ 64 933 $ 14 324 $ 64 456 $ 10.31 15.887 6.29 % 1.08 320 514 $ 2.8 % 16.3 % 35.7 %
1174990 30 1 864 000 $ 62 133 $ 14 121 $ 63 545 $ 10.05 15.618 6.40 % 1.10 305 289 $ 3.5 % 17.0 % 36.5 %
1175000 30 1 758 000 $ 58 600 $ 13 523 $ 60 854 $ 9.77 15.555 6.43 % 1.10 288 867 $ 3.7 % 17.1 % 36.5 %
1174998 31 2 014 000 $ 64 968 $ 14 542 $ 65 437 $ 10.53 16.288 6.14 % 1.05 331 471 $ 1.9 % 15.3 % 34.7 %
1175007 31 2 023 000 $ 65 258 $ 15 622 $ 70 297 $ 10.43 16.100 6.21 % 1.07 332 796 $ 2.3 % 15.8 % 35.2 %
1174995 31 2 088 000 $ 67 355 $ 14 756 $ 66 403 $ 10.63 16.083 6.22 % 1.07 343 617 $ 2.4 % 15.8 % 35.2 %
Projection Nbre
de log.
Prix Prix
par log.
Prix par
pièce
Prix par
pièce X 4.5
Ratio
MRB
Ratio
MRN
Ratio
TGA
Ratio
RCD
Mise
de fonds
Rendement
projeté
1175009 31 2 059 000 $ 66 419 $ 15 540 $ 69 928 $ 10.37 16.026 6.24 % 1.07 338 674 $ 2.5 % 16.0 % 35.3 %
1174999 31 2 124 000 $ 68 516 $ 14 699 $ 66 145 $ 10.56 16.012 6.25 % 1.07 349 495 $ 2.6 % 16.0 % 35.4 %
1175008 31 2 133 000 $ 68 806 $ 15 742 $ 70 838 $ 10.46 15.841 6.31 % 1.08 350 820 $ 3.0 % 16.4 % 35.8 %
1174992 31 2 004 000 $ 64 645 $ 14 575 $ 65 585 $ 10.38 15.835 6.32 % 1.08 328 392 $ 3.0 % 16.5 % 35.9 %
1175002 31 1 898 000 $ 61 226 $ 14 007 $ 63 033 $ 10.12 15.787 6.33 % 1.09 311 970 $ 3.1 % 16.5 % 35.9 %
1174997 31 2 040 000 $ 65 806 $ 14 520 $ 65 338 $ 10.32 15.767 6.34 % 1.09 334 270 $ 3.2 % 16.7 % 36.1 %
1175004 31 1 934 000 $ 62 387 $ 13 964 $ 62 838 $ 10.06 15.717 6.36 % 1.09 317 848 $ 3.3 % 16.7 % 36.1 %
1174994 31 2 114 000 $ 68 194 $ 14 732 $ 66 293 $ 10.41 15.595 6.41 % 1.10 346 416 $ 3.6 % 17.1 % 36.5 %
1175006 31 2 049 000 $ 66 097 $ 15 582 $ 70 118 $ 10.22 15.596 6.41 % 1.10 335 595 $ 3.6 % 17.1 % 36.5 %
1175003 31 2 008 000 $ 64 774 $ 14 191 $ 63 859 $ 10.17 15.539 6.44 % 1.10 329 994 $ 3.7 % 17.2 % 36.6 %
1175010 31 1 943 000 $ 62 677 $ 15 004 $ 67 517 $ 9.97 15.538 6.44 % 1.10 319 173 $ 3.7 % 17.2 % 36.6 %
1175001 31 1 924 000 $ 62 065 $ 13 993 $ 62 967 $ 9.92 15.275 6.55 % 1.12 314 769 $ 4.4 % 17.9 % 37.4 %
1175011 36 2 233 000 $ 62 028 $ 14 223 $ 64 003 $ 10.12 15.871 6.30 % 1.08 367 044 $ 2.9 % 16.3 % 35.7 %
1175013 37 2 373 000 $ 64 135 $ 14 603 $ 65 714 $ 10.40 16.044 6.23 % 1.07 390 147 $ 2.5 % 15.9 % 35.3 %
1175015 37 2 409 000 $ 65 108 $ 14 556 $ 65 502 $ 10.34 15.982 6.26 % 1.07 396 025 $ 2.6 % 16.1 % 35.5 %
1175017 37 2 418 000 $ 65 351 $ 15 450 $ 69 527 $ 10.26 15.832 6.32 % 1.08 397 350 $ 3.0 % 16.4 % 35.8 %
1175014 37 2 483 000 $ 67 108 $ 14 736 $ 66 312 $ 10.42 15.825 6.32 % 1.08 408 171 $ 3.0 % 16.5 % 35.8 %
1175012 37 2 399 000 $ 64 838 $ 14 584 $ 65 626 $ 10.22 15.615 6.40 % 1.10 392 947 $ 3.5 % 17.0 % 36.5 %
1175016 37 2 293 000 $ 61 973 $ 14 111 $ 63 498 $ 10.00 15.567 6.42 % 1.10 376 524 $ 3.6 % 17.1 % 36.5 %
1175018 43 2 768 000 $ 64 372 $ 14 607 $ 65 731 $ 10.25 15.819 6.32 % 1.09 454 702 $ 3.0 % 16.5 % 35.9 %

Les photos ci-dessous sont celles d'immeubles pour lesquels nous détenons un contrat de courtage.
Elles ont été prises de plusieurs angles différents. Elles ne sont pas en ordre.
Appelez-nous : 418.871.0088, 514.956.8788, Sans frais : 1.877.591.0088

Impression format lettre | Impression format légal


Sylvain Ross et son équipe Vous êtes vendeur Devenez membre privilège