Projection Nbre
de log.
Âge Numéro
SIA/MLS
Prix Prix
par log.
Prix par
pièce
Prix par
pièce X 4,5
Ratio
MRB
Ratio
MRN
Ratio
TGA
Ratio
RCD
Mise
de fonds
Rendement
projeté

                             
1006567 82 1964 8129157 4 575 000 $ 55 793 $ 12 997 $ 58 487 $ 9.14 14.62 6.84 % 1.29 734 997 $ 10 % 20 % 40 %

                             
1002082 16 1968 8162869 1 100 000 $ 68 750 $ 15 278 $ 68 750 $ 10.45 15.69 6.37 % 1.09 179 405 $ 3 % 17 % 36 %

                             
1002087 16 1973 8070225 959 000 $ 59 938 $ 14 984 $ 67 430 $ 8.77 13.51 7.40 % 1.27 154 649 $ 10 % 23 % 43 %

                             
1005211 11 1945 8131955 438 000 $ 39 818 $ 14 361 $ 64 623 $ 7.13 11.47 8.72 % 1.49 69 980 $ 18 % 32 % 52 %

                             
1002553 8 1967 8053400 485 000 $ 60 625 $ 15 645 $ 70 403 $ 9.67 14.40 6.94 % 1.24 78 820 $ 8 % 23 % 45 %

                             
1001335 8 1960 830 000 $ 103 750 $ 21 282 $ 95 769 $ 12.13 17.38 5.75 % 0.99 136 223 $ 0 % 13 % 32 %

                             
1002307 8 1972 8056773 410 000 $ 51 250 $ 10 250 $ 46 125 $ 9.13 14.80 6.76 % 1.16 64 865 $ 6 % 20 % 40 %

                             
1002853 8 1963 498 000 $ 62 250 $ 14 647 $ 65 912 $ 9.72 14.16 7.06 % 1.29 81 554 $ 10 % 24 % 46 %

                             
1000130 6 1965 350 000 $ 58 333 $ 10 606 $ 47 727 $ 10.20 15.69 6.37 % 1.09 57 351 $ 3 % 17 % 36 %

                             
1003075 6 1944 8128624 357 500 $ 59 583 $ 13 241 $ 59 583 $ 10.30 15.25 6.56 % 1.13 58 599 $ 4 % 18 % 37 %

                             
1005539 4 1974 8166201 279 000 $ 69 750 $ 15 500 $ 69 750 $ 11.08 17.84 5.60 % 0.96 46 052 $ 0 % 11 % 29 %

                             
1006586 4 1920 8069442 285 000 $ 71 250 $ 14 250 $ 64 125 $ 9.85 14.08 7.10 % 1.27 46 760 $ 9 % 23 % 46 %

Tableau de rendements projetés
Les chiffres ci-dessous sont basés sur des immeubles que nous avons à vendre de 5 logements et plus ci-haut mentionnés et dont nous avons un contrat de courtage pour chacun. Nous avons simulé l'achat de plusieurs immeubles ce qui constituerait un parc immobilier pour le futur acheteur. L'avantage est que le risque sera divisé et diversifié. Donc, il peut s'agir du premier plus le deuxième plus le troisième pour un total de (x). En cliquant sur le numéro de projection, il y a un lien qui va vous donner les détails des adresses, du nombre de logements, du prix demandé, pour chacun des immeubles.

Projection Nbre
de log.
Prix Prix
par log.
Prix par
pièce
Prix par
pièce X 4,5
Ratio
MRB
Ratio
MRN
Ratio
TGA
Ratio
RCD
Mise
de fonds
Rendement
projeté
1131842 71 4 444 500 $ 62 599 $ 14 548 $ 65 467 $ 9.70 14.792 6.76 % 1.16 723 841 $ 5.7 % 19.3 % 38.9 %
1131841 65 4 094 500 $ 62 992 $ 15 026 $ 67 616 $ 9.66 14.720 6.79 % 1.17 666 489 $ 5.9 % 19.5 % 39.1 %
1131840 65 4 087 000 $ 62 877 $ 14 675 $ 66 038 $ 9.65 14.753 6.78 % 1.16 665 241 $ 5.8 % 19.4 % 39.0 %
1131839 63 3 614 500 $ 57 373 $ 13 563 $ 61 033 $ 9.27 14.303 6.99 % 1.20 584 850 $ 7.2 % 20.9 % 40.6 %
1131838 63 4 034 500 $ 64 040 $ 15 196 $ 68 381 $ 9.76 14.791 6.76 % 1.16 658 976 $ 5.7 % 19.3 % 38.8 %
1131837 60 4 006 500 $ 66 775 $ 14 569 $ 65 561 $ 10.10 15.276 6.55 % 1.12 653 861 $ 4.4 % 18.0 % 37.5 %
1131834 59 3 737 000 $ 63 339 $ 15 222 $ 68 499 $ 9.60 14.671 6.82 % 1.17 607 890 $ 6.1 % 19.7 % 39.3 %
1131833 57 3 264 500 $ 57 272 $ 13 981 $ 62 913 $ 9.18 14.168 7.06 % 1.21 527 498 $ 7.6 % 21.3 % 41.0 %
1131828 57 3 257 000 $ 57 140 $ 13 599 $ 61 196 $ 9.17 14.206 7.04 % 1.21 526 251 $ 7.5 % 21.2 % 40.9 %
1131832 57 3 684 500 $ 64 640 $ 15 847 $ 71 313 $ 9.72 14.711 6.80 % 1.17 601 624 $ 5.9 % 19.5 % 39.0 %
1131827 57 3 677 000 $ 64 509 $ 15 417 $ 69 377 $ 9.71 14.749 6.78 % 1.16 600 376 $ 5.8 % 19.4 % 38.9 %
1131823 55 3 204 500 $ 58 264 $ 14 148 $ 63 666 $ 9.29 14.242 7.02 % 1.20 519 985 $ 7.4 % 21.0 % 40.6 %
1131836 55 3 344 500 $ 60 809 $ 14 323 $ 64 455 $ 9.47 14.517 6.89 % 1.18 544 435 $ 6.5 % 20.1 % 39.7 %
1131835 55 3 485 500 $ 63 373 $ 14 433 $ 64 947 $ 9.99 15.188 6.58 % 1.13 569 191 $ 4.6 % 18.2 % 37.7 %
1131831 54 3 656 500 $ 67 713 $ 15 110 $ 67 993 $ 10.09 15.238 6.56 % 1.13 596 510 $ 4.5 % 18.1 % 37.6 %
1131826 54 3 649 000 $ 67 574 $ 14 714 $ 66 212 $ 10.08 15.279 6.54 % 1.12 595 262 $ 4.4 % 18.0 % 37.5 %
1131822 52 3 176 500 $ 61 087 $ 13 460 $ 60 569 $ 9.67 14.808 6.75 % 1.16 514 870 $ 5.7 % 19.4 % 39.0 %
1131819 52 3 596 500 $ 69 163 $ 15 304 $ 68 869 $ 10.22 15.333 6.52 % 1.12 588 996 $ 4.3 % 17.8 % 37.2 %
1131813 51 2 907 000 $ 57 000 $ 14 077 $ 63 349 $ 9.06 14.046 7.12 % 1.22 468 899 $ 8.0 % 21.7 % 41.5 %
1131812 51 3 327 000 $ 65 235 $ 16 190 $ 72 854 $ 9.66 14.656 6.82 % 1.17 543 025 $ 6.1 % 19.7 % 39.2 %
Projection Nbre
de log.
Prix Prix
par log.
Prix par
pièce
Prix par
pièce X 4,5
Ratio
MRB
Ratio
MRN
Ratio
TGA
Ratio
RCD
Mise
de fonds
Rendement
projeté
1131808 49 2 854 500 $ 58 255 $ 14 752 $ 66 384 $ 9.19 14.082 7.10 % 1.22 462 634 $ 7.9 % 21.5 % 41.2 %
1131798 49 2 847 000 $ 58 102 $ 14 271 $ 64 218 $ 9.17 14.125 7.08 % 1.21 461 386 $ 7.7 % 21.4 % 41.0 %
1131830 49 2 994 500 $ 61 112 $ 14 935 $ 67 208 $ 9.39 14.391 6.95 % 1.19 487 084 $ 6.9 % 20.5 % 40.1 %
1131825 49 2 987 000 $ 60 959 $ 14 465 $ 65 092 $ 9.38 14.435 6.93 % 1.19 485 836 $ 6.8 % 20.4 % 40.0 %
1131829 49 3 135 500 $ 63 990 $ 15 038 $ 67 673 $ 9.96 15.133 6.61 % 1.13 511 840 $ 4.8 % 18.3 % 37.9 %
1131824 49 3 128 000 $ 63 837 $ 14 583 $ 65 622 $ 9.95 15.181 6.59 % 1.13 510 592 $ 4.7 % 18.2 % 37.7 %
1131811 48 3 299 000 $ 68 729 $ 15 344 $ 69 049 $ 10.06 15.237 6.56 % 1.13 537 910 $ 4.5 % 18.1 % 37.6 %
1131821 47 2 514 500 $ 53 500 $ 12 928 $ 58 176 $ 8.83 13.769 7.26 % 1.25 405 444 $ 8.9 % 22.6 % 42.4 %
1131818 47 2 934 500 $ 62 436 $ 15 165 $ 68 244 $ 9.52 14.479 6.91 % 1.19 479 570 $ 6.6 % 20.1 % 39.6 %
1131820 47 2 655 500 $ 56 500 $ 13 114 $ 59 011 $ 9.46 14.612 6.84 % 1.17 430 201 $ 6.3 % 19.9 % 39.6 %
1131817 47 3 075 500 $ 65 436 $ 15 263 $ 68 684 $ 10.11 15.241 6.56 % 1.13 504 326 $ 4.5 % 18.0 % 37.4 %
1131807 46 2 826 500 $ 61 446 $ 13 924 $ 62 656 $ 9.61 14.705 6.80 % 1.17 457 519 $ 6.0 % 19.7 % 39.4 %
1131797 46 2 819 000 $ 61 283 $ 13 488 $ 60 696 $ 9.60 14.754 6.78 % 1.16 456 271 $ 5.9 % 19.5 % 39.2 %
1131804 46 3 246 500 $ 70 576 $ 16 072 $ 72 323 $ 10.22 15.295 6.54 % 1.12 531 645 $ 4.4 % 17.9 % 37.3 %
1131794 46 3 239 000 $ 70 413 $ 15 572 $ 70 075 $ 10.21 15.342 6.52 % 1.12 530 397 $ 4.2 % 17.7 % 37.2 %
1131788 44 2 766 500 $ 62 875 $ 14 115 $ 63 517 $ 9.76 14.810 6.75 % 1.16 450 005 $ 5.7 % 19.3 % 38.9 %
1131816 44 2 906 500 $ 66 057 $ 14 318 $ 64 430 $ 9.97 15.124 6.61 % 1.13 474 456 $ 4.8 % 18.4 % 37.9 %
1131815 44 3 047 500 $ 69 261 $ 14 443 $ 64 994 $ 10.60 15.931 6.28 % 1.08 499 212 $ 2.8 % 16.3 % 35.7 %
1131778 43 2 497 000 $ 58 070 $ 14 997 $ 67 486 $ 9.05 13.930 7.18 % 1.23 404 034 $ 8.3 % 22.0 % 41.7 %
1131810 43 2 637 000 $ 61 326 $ 15 199 $ 68 395 $ 9.28 14.283 7.00 % 1.20 428 484 $ 7.2 % 20.8 % 40.5 %
Projection Nbre
de log.
Prix Prix
par log.
Prix par
pièce
Prix par
pièce X 4,5
Ratio
MRB
Ratio
MRN
Ratio
TGA
Ratio
RCD
Mise
de fonds
Rendement
projeté
1131809 43 2 778 000 $ 64 605 $ 15 306 $ 68 876 $ 9.92 15.119 6.61 % 1.14 453 241 $ 4.8 % 18.4 % 37.9 %
1131806 41 2 164 500 $ 52 793 $ 13 402 $ 60 311 $ 8.65 13.501 7.41 % 1.27 348 093 $ 9.8 % 23.6 % 43.4 %
1131796 41 2 157 000 $ 52 610 $ 12 878 $ 57 949 $ 8.63 13.551 7.38 % 1.27 346 845 $ 9.6 % 23.4 % 43.2 %
1131803 41 2 584 500 $ 63 037 $ 16 103 $ 72 463 $ 9.44 14.329 6.98 % 1.20 422 219 $ 7.1 % 20.6 % 40.1 %
1131793 41 2 577 000 $ 62 854 $ 15 477 $ 69 649 $ 9.42 14.378 6.95 % 1.19 420 971 $ 6.9 % 20.5 % 40.0 %
1131805 41 2 305 500 $ 56 232 $ 13 602 $ 61 208 $ 9.36 14.460 6.92 % 1.19 372 849 $ 6.7 % 20.4 % 40.1 %
1131795 41 2 298 000 $ 56 049 $ 13 094 $ 58 923 $ 9.35 14.517 6.89 % 1.18 371 601 $ 6.6 % 20.2 % 39.9 %
1131802 41 2 725 500 $ 66 476 $ 16 175 $ 72 788 $ 10.10 15.185 6.59 % 1.13 446 975 $ 4.6 % 18.1 % 37.5 %
1131792 41 2 718 000 $ 66 293 $ 15 576 $ 70 092 $ 10.09 15.240 6.56 % 1.13 445 727 $ 4.5 % 18.0 % 37.4 %
1131777 40 2 469 000 $ 61 725 $ 14 028 $ 63 128 $ 9.52 14.630 6.84 % 1.17 398 920 $ 6.2 % 19.9 % 39.7 %
1131774 40 2 889 000 $ 72 225 $ 16 509 $ 74 289 $ 10.21 15.301 6.54 % 1.12 473 045 $ 4.3 % 17.9 % 37.3 %
1131787 39 2 104 500 $ 53 962 $ 13 621 $ 61 296 $ 8.78 13.585 7.36 % 1.26 340 579 $ 9.5 % 23.1 % 42.8 %
1131786 39 2 245 500 $ 57 577 $ 13 818 $ 62 183 $ 9.53 14.578 6.86 % 1.18 365 336 $ 6.3 % 19.9 % 39.5 %
1131814 39 2 385 500 $ 61 167 $ 14 074 $ 63 332 $ 9.79 14.965 6.68 % 1.15 389 786 $ 5.2 % 18.8 % 38.3 %
1131768 38 2 416 500 $ 63 592 $ 14 825 $ 66 713 $ 9.70 14.690 6.81 % 1.17 392 654 $ 6.0 % 19.7 % 39.3 %
1131758 38 2 409 000 $ 63 395 $ 14 254 $ 64 145 $ 9.68 14.747 6.78 % 1.16 391 406 $ 5.9 % 19.5 % 39.1 %
1131801 38 2 556 500 $ 67 276 $ 15 038 $ 67 672 $ 9.94 15.049 6.64 % 1.14 417 104 $ 5.0 % 18.6 % 38.1 %
1131791 38 2 549 000 $ 67 079 $ 14 483 $ 65 173 $ 9.92 15.106 6.62 % 1.14 415 856 $ 4.9 % 18.4 % 38.0 %
1131800 38 2 697 500 $ 70 987 $ 15 154 $ 68 195 $ 10.65 15.962 6.26 % 1.08 441 860 $ 2.7 % 16.2 % 35.6 %
1131790 38 2 690 000 $ 70 789 $ 14 620 $ 65 788 $ 10.64 16.026 6.24 % 1.07 440 612 $ 2.5 % 16.0 % 35.5 %
Projection Nbre
de log.
Prix Prix
par log.
Prix par
pièce
Prix par
pièce X 4,5
Ratio
MRB
Ratio
MRN
Ratio
TGA
Ratio
RCD
Mise
de fonds
Rendement
projeté
1131785 36 2 076 500 $ 57 681 $ 12 662 $ 56 977 $ 9.30 14.378 6.96 % 1.19 335 465 $ 7.0 % 20.7 % 40.4 %
1131782 36 2 496 500 $ 69 347 $ 15 316 $ 68 922 $ 10.12 15.179 6.59 % 1.13 409 591 $ 4.7 % 18.1 % 37.6 %
1131784 36 2 217 500 $ 61 597 $ 12 892 $ 58 016 $ 10.12 15.448 6.47 % 1.11 360 221 $ 4.0 % 17.6 % 37.2 %
1131781 36 2 637 500 $ 73 264 $ 15 424 $ 69 408 $ 10.87 16.122 6.20 % 1.06 434 347 $ 2.3 % 15.7 % 35.1 %
1131776 35 1 807 000 $ 51 629 $ 13 435 $ 60 457 $ 8.38 13.202 7.57 % 1.30 289 494 $ 10.9 % 24.7 % 44.6 %
1131773 35 2 227 000 $ 63 629 $ 16 682 $ 75 067 $ 9.31 14.192 7.05 % 1.21 363 620 $ 7.5 % 21.0 % 40.5 %
1131775 35 1 948 000 $ 55 657 $ 13 670 $ 61 516 $ 9.21 14.324 6.98 % 1.20 314 250 $ 7.1 % 20.9 % 40.6 %
1131772 35 2 368 000 $ 67 657 $ 16 735 $ 75 307 $ 10.07 15.176 6.59 % 1.13 388 376 $ 4.7 % 18.1 % 37.6 %
1131767 33 1 754 500 $ 53 167 $ 14 440 $ 64 981 $ 8.54 13.230 7.56 % 1.30 283 228 $ 10.7 % 24.4 % 44.2 %
1131757 33 1 747 000 $ 52 939 $ 13 702 $ 61 659 $ 8.52 13.288 7.53 % 1.29 281 980 $ 10.5 % 24.2 % 44.0 %
1131766 33 1 895 500 $ 57 439 $ 14 637 $ 65 867 $ 9.41 14.389 6.95 % 1.19 307 984 $ 6.9 % 20.5 % 40.1 %
1131756 33 1 888 000 $ 57 212 $ 13 934 $ 62 701 $ 9.39 14.458 6.92 % 1.19 306 736 $ 6.7 % 20.3 % 39.9 %
1131799 33 2 035 500 $ 61 682 $ 14 912 $ 67 104 $ 9.72 14.846 6.74 % 1.16 332 434 $ 5.6 % 19.1 % 38.6 %
1131789 33 2 028 000 $ 61 455 $ 14 232 $ 64 042 $ 9.70 14.916 6.70 % 1.15 331 187 $ 5.4 % 18.9 % 38.4 %
1131743 32 2 059 000 $ 64 344 $ 15 140 $ 68 129 $ 9.60 14.597 6.85 % 1.18 334 055 $ 6.3 % 20.0 % 39.6 %
1131771 32 2 199 000 $ 68 719 $ 15 378 $ 69 199 $ 9.88 15.017 6.66 % 1.14 358 505 $ 5.1 % 18.7 % 38.2 %
1131770 32 2 340 000 $ 73 125 $ 15 497 $ 69 735 $ 10.71 16.077 6.22 % 1.07 383 261 $ 2.4 % 15.9 % 35.4 %
1131783 31 1 555 500 $ 50 177 $ 11 920 $ 53 638 $ 8.87 13.931 7.18 % 1.23 250 795 $ 8.4 % 22.1 % 41.8 %
1131780 31 1 975 500 $ 63 726 $ 15 255 $ 68 647 $ 9.93 15.000 6.67 % 1.14 324 921 $ 5.1 % 18.6 % 37.9 %
1131765 30 1 726 500 $ 57 550 $ 13 179 $ 59 307 $ 9.14 14.138 7.07 % 1.21 278 113 $ 7.7 % 21.5 % 41.2 %
Projection Nbre
de log.
Prix Prix
par log.
Prix par
pièce
Prix par
pièce X 4,5
Ratio
MRB
Ratio
MRN
Ratio
TGA
Ratio
RCD
Mise
de fonds
Rendement
projeté
1131755 30 1 719 000 $ 57 300 $ 12 547 $ 56 464 $ 9.12 14.209 7.04 % 1.21 276 865 $ 7.5 % 21.3 % 41.0 %
1131762 30 2 146 500 $ 71 550 $ 16 512 $ 74 302 $ 10.10 15.098 6.62 % 1.14 352 239 $ 4.9 % 18.3 % 37.8 %
1131752 30 2 139 000 $ 71 300 $ 15 728 $ 70 776 $ 10.09 15.167 6.59 % 1.13 350 991 $ 4.7 % 18.2 % 37.6 %
1131764 30 1 867 500 $ 62 250 $ 13 435 $ 60 459 $ 10.10 15.403 6.49 % 1.11 302 870 $ 4.1 % 17.7 % 37.4 %
1131754 30 1 860 000 $ 62 000 $ 12 828 $ 57 724 $ 10.08 15.487 6.46 % 1.11 301 622 $ 3.9 % 17.5 % 37.2 %
1131761 30 2 287 500 $ 76 250 $ 16 576 $ 74 592 $ 10.98 16.190 6.18 % 1.06 376 995 $ 2.1 % 15.6 % 34.9 %
1131751 30 2 280 000 $ 76 000 $ 15 833 $ 71 250 $ 10.96 16.269 6.15 % 1.06 375 747 $ 2.0 % 15.4 % 34.7 %
1131748 28 1 666 500 $ 59 518 $ 13 440 $ 60 478 $ 9.35 14.278 7.00 % 1.20 270 600 $ 7.2 % 20.9 % 40.5 %
1131747 28 1 807 500 $ 64 554 $ 13 693 $ 61 619 $ 10.37 15.604 6.41 % 1.10 295 356 $ 3.6 % 17.1 % 36.6 %
1131779 28 1 947 500 $ 69 554 $ 14 011 $ 63 049 $ 10.68 16.067 6.22 % 1.07 319 806 $ 2.4 % 15.9 % 35.3 %
1131742 27 1 397 000 $ 51 741 $ 14 783 $ 66 524 $ 8.18 12.797 7.81 % 1.34 224 629 $ 12.3 % 26.1 % 45.9 %
1131741 27 1 538 000 $ 56 963 $ 15 005 $ 67 522 $ 9.23 14.203 7.04 % 1.21 249 385 $ 7.5 % 21.1 % 40.8 %
1131769 27 1 678 000 $ 62 148 $ 15 324 $ 68 959 $ 9.60 14.763 6.77 % 1.16 273 835 $ 5.8 % 19.4 % 38.9 %
1131763 25 1 205 500 $ 48 220 $ 12 364 $ 55 638 $ 8.55 13.492 7.41 % 1.27 193 444 $ 9.8 % 23.7 % 43.5 %
1131753 25 1 198 000 $ 47 920 $ 11 575 $ 52 087 $ 8.52 13.581 7.36 % 1.26 192 196 $ 9.5 % 23.4 % 43.2 %
1131760 25 1 625 500 $ 65 020 $ 16 845 $ 75 801 $ 9.88 14.858 6.73 % 1.16 267 570 $ 5.5 % 18.9 % 38.3 %
1131750 25 1 618 000 $ 64 720 $ 15 785 $ 71 034 $ 9.85 14.946 6.69 % 1.15 266 322 $ 5.3 % 18.7 % 38.0 %
1131740 24 1 369 000 $ 57 042 $ 13 163 $ 59 236 $ 8.88 13.874 7.21 % 1.24 219 514 $ 8.6 % 22.4 % 42.3 %
1131737 24 1 789 000 $ 74 542 $ 17 369 $ 78 160 $ 10.07 15.068 6.64 % 1.14 293 640 $ 4.9 % 18.4 % 37.8 %
1131739 24 1 510 000 $ 62 917 $ 13 482 $ 60 670 $ 10.06 15.441 6.48 % 1.11 244 270 $ 4.0 % 17.7 % 37.4 %
Projection Nbre
de log.
Prix Prix
par log.
Prix par
pièce
Prix par
pièce X 4,5
Ratio
MRB
Ratio
MRN
Ratio
TGA
Ratio
RCD
Mise
de fonds
Rendement
projeté
1131736 24 1 930 000 $ 80 417 $ 17 387 $ 78 243 $ 11.11 16.378 6.11 % 1.05 318 396 $ 1.7 % 15.1 % 34.4 %
1131746 23 1 145 500 $ 49 804 $ 12 657 $ 56 959 $ 8.78 13.646 7.33 % 1.26 185 930 $ 9.2 % 22.9 % 42.5 %
1131733 22 1 316 500 $ 59 841 $ 14 467 $ 65 102 $ 9.14 13.944 7.17 % 1.23 213 249 $ 8.3 % 22.0 % 41.6 %
1131728 22 1 309 000 $ 59 500 $ 13 495 $ 60 727 $ 9.12 14.034 7.13 % 1.22 212 001 $ 8.0 % 21.7 % 41.3 %
1131732 22 1 457 500 $ 66 250 $ 14 722 $ 66 250 $ 10.41 15.583 6.42 % 1.10 238 005 $ 3.6 % 17.2 % 36.7 %
1131727 22 1 450 000 $ 65 909 $ 13 810 $ 62 143 $ 10.39 15.694 6.37 % 1.09 236 757 $ 3.3 % 16.9 % 36.4 %
1131759 22 1 597 500 $ 72 614 $ 15 071 $ 67 818 $ 10.79 16.151 6.19 % 1.06 262 455 $ 2.2 % 15.7 % 35.1 %
1131749 22 1 590 000 $ 72 273 $ 14 196 $ 63 884 $ 10.77 16.263 6.15 % 1.06 261 207 $ 2.0 % 15.4 % 34.8 %
1131745 20 1 117 500 $ 55 875 $ 11 175 $ 50 288 $ 9.81 15.213 6.57 % 1.13 180 816 $ 4.6 % 18.3 % 38.0 %
1131744 20 1 537 500 $ 76 875 $ 15 530 $ 69 886 $ 11.19 16.443 6.08 % 1.04 254 941 $ 1.6 % 14.9 % 34.1 %
1131738 19 848 000 $ 44 632 $ 12 028 $ 54 128 $ 7.97 12.867 7.77 % 1.33 134 844 $ 12.2 % 26.1 % 46.2 %
1131735 19 1 268 000 $ 66 737 $ 18 245 $ 82 101 $ 9.76 14.752 6.78 % 1.16 208 970 $ 5.8 % 19.2 % 38.5 %
1131731 17 795 500 $ 46 794 $ 13 835 $ 62 257 $ 8.27 12.905 7.75 % 1.33 128 579 $ 11.9 % 25.6 % 45.3 %
1131726 17 788 000 $ 46 353 $ 12 409 $ 55 843 $ 8.23 13.024 7.68 % 1.32 127 331 $ 11.4 % 25.1 % 44.8 %
1131734 16 1 240 000 $ 77 500 $ 15 696 $ 70 633 $ 10.94 16.432 6.09 % 1.05 203 856 $ 1.6 % 15.0 % 34.4 %
1131730 14 767 500 $ 54 821 $ 11 455 $ 51 549 $ 9.64 15.004 6.66 % 1.14 123 464 $ 5.2 % 19.0 % 38.8 %
1131725 14 760 000 $ 54 286 $ 10 411 $ 46 849 $ 9.60 15.197 6.58 % 1.13 122 216 $ 4.7 % 18.4 % 38.2 %
1131729 14 1 187 500 $ 84 821 $ 17 992 $ 80 966 $ 11.51 16.678 6.00 % 1.03 197 590 $ 1.0 % 14.3 % 33.5 %
1131724 14 1 180 000 $ 84 286 $ 16 389 $ 73 750 $ 11.49 16.843 5.94 % 1.02 196 342 $ 0.7 % 14.0 % 33.1 %
1131723 12 707 500 $ 58 958 $ 11 792 $ 53 063 $ 10.25 15.465 6.47 % 1.11 115 951 $ 3.9 % 17.4 % 36.8 %

Les photos ci-dessous sont des photos dont nous avons des contrats de courtage. Elles ont été prises de plusieurs angles différents. Elles ne sont pas en ordre.
Appelez-nous : 418-871-0088, 514-956-8788, Sans frais : 1-877-591-0088

Accueil | Acheteurs | Vendeurs | Commentaires et infos | Indépendance financière | Financement hypohécaire | Liens utiles | Nous joindre | Version imprimable (Légal)