Plus de 141 millions $ vendus en 20 ans, dont plus de 16 millions depuis 18 mois
et UNIQUEMENT en immeubles à logements
Projection Nbre
de log.
Année Numéro
SIA/MLS
Prix Prix
par log.
Prix par
pièce
Prix par
pièce X 4.5
Ratio
MRB
Ratio
MRN
Ratio
TGA
Ratio
RCD
Mise
de fonds
Rendement
projeté
1006047 27 1967 2 700 000 $ 100 000 $ 23 377 $ 105 195 $ 12.27 18.59 5.38 % 1.02 435 876 $ 1 % 11 % 30 %
1008780 19 1900 1 800 000 $ 94 737 $ 15 063 $ 67 782 $ 9.45 14.53 6.88 % 1.11 284 871 $ 4 % 21 % 41 %
1003487 15 1910 1 650 000 $ 110 000 $ 42 857 $ 192 857 $ 23.06 47.99 2.08 % 0.95 1 077 398 $ 0 % 1 % 6 %
1003765 13 1963 749 000 $ 57 615 $ 18 494 $ 83 222 $ 9.74 16.23 6.16 % 1.16 121 762 $ 5 % 15 % 35 %
1004295 12 1950 430 000 $ 35 833 $ 14 828 $ 66 724 $ 8.01 14.02 7.13 % 1.34 69 449 $ 11 % 21 % 41 %
1007185 10 1965 531 000 $ 53 100 $ 13 974 $ 62 882 $ 9.85 14.67 6.82 % 1.29 87 790 $ 9 % 19 % 38 %
1000135 7 1956 395 000 $ 56 429 $ 12 540 $ 56 429 $ 9.96 15.56 6.42 % 1.21 65 149 $ 7 % 17 % 36 %
1003348 7 1963 660 000 $ 94 286 $ 20 308 $ 91 385 $ 12.11 17.54 5.70 % 1.08 109 190 $ 2 % 12 % 32 %
1006300 6 1945 438 000 $ 73 000 $ 16 846 $ 75 808 $ 11.46 17.04 5.87 % 1.11 72 225 $ 3 % 13 % 33 %
1001049 6 1965 399 000 $ 66 500 $ 12 091 $ 54 409 $ 10.18 15.42 6.49 % 1.22 65 073 $ 7 % 17 % 37 %
1001234 5 1945 699 900 $ 139 980 $ 42 418 $ 190 882 $ 17.33 25.11 3.98 % 0.75 162 673 $ 0 % 1 % 15 %
1005876 4 1922 235 000 $ 58 750 $ 16 786 $ 75 536 $ 10.65 17.62 5.68 % 1.07 38 867 $ 2 % 12 % 31 %
1009624 4 1930 249 000 $ 62 250 $ 19 920 $ 89 640 $ 10.06 18.98 5.27 % 0.99 41 816 $ 0 % 9 % 28 %
1009263 1 1997 285 000 $ 285 000 $ 51 818 $ 233 182 $ 11.83 13.90 7.20 % 1.32 58 610 $ 9 % 18 % 33 %

Tableau de rendements projetés
Les données ci-dessous sont basées sur des immeubles de 5 logements et plus pour lesquels nous détenons un contrat de courtage (voir plus haut). Nous avons simulé l'achat de plusieurs immeubles ce qui constituerait un parc immobilier pour le futur acheteur. L'avantage est que le risque est divisé et diversifié. Donc, il peut s'agir du premier immeuble plus le deuxième plus le troisième pour un total de (x). En cliquant sur le numéro de projection, un lien va s'ouvrir et vous aurez accès aux détails du nombre de logements et le prix demandé pour chacun des immeubles.
Projection Nbre
de log.
Prix Prix
par log.
Prix par
pièce
Prix par
pièce X 4.5
Ratio
MRB
Ratio
MRN
Ratio
TGA
Ratio
RCD
Mise
de fonds
Rendement
projeté
1197339 12 1 094 900 $ 91 242 $ 22 810 $ 102 647 $ 13.68 20.560 4.86 % 0.92 227 822 $ 0.0 % 5.7 % 21.0 %
1197459 12 1 094 900 $ 91 242 $ 22 810 $ 102 647 $ 13.68 20.560 4.86 % 0.92 227 822 $ 0.0 % 5.7 % 21.0 %
1197340 12 1 359 900 $ 113 325 $ 27 753 $ 124 889 $ 14.33 20.762 4.82 % 0.91 271 863 $ 0.0 % 5.7 % 21.7 %
1197460 12 1 359 900 $ 113 325 $ 27 753 $ 124 889 $ 14.33 20.762 4.82 % 0.91 271 863 $ 0.0 % 5.7 % 21.7 %
1197465 14 1 055 000 $ 75 357 $ 16 484 $ 74 180 $ 11.21 16.746 5.97 % 1.13 174 339 $ 4.1 % 13.9 % 33.2 %
1197345 14 1 055 000 $ 75 357 $ 16 484 $ 74 180 $ 11.21 16.746 5.97 % 1.13 174 339 $ 4.1 % 13.9 % 33.2 %
1197461 17 1 129 900 $ 66 465 $ 24 833 $ 111 748 $ 12.01 19.303 5.18 % 0.98 232 122 $ 0.0 % 7.3 % 22.8 %
1197341 17 1 129 900 $ 66 465 $ 24 833 $ 111 748 $ 12.01 19.303 5.18 % 0.98 232 122 $ 0.0 % 7.3 % 22.8 %
1197480 19 1 754 900 $ 92 363 $ 21 800 $ 98 100 $ 13.05 19.311 5.18 % 0.98 337 012 $ 0.0 % 7.9 % 24.4 %
1197360 19 1 754 900 $ 92 363 $ 21 800 $ 98 100 $ 13.05 19.311 5.18 % 0.98 337 012 $ 0.0 % 7.9 % 24.4 %
1197470 19 1 090 000 $ 57 368 $ 17 724 $ 79 756 $ 10.07 15.963 6.26 % 1.18 178 639 $ 5.9 % 15.8 % 35.2 %
1197350 19 1 090 000 $ 57 368 $ 17 724 $ 79 756 $ 10.07 15.963 6.26 % 1.18 178 639 $ 5.9 % 15.8 % 35.2 %
1197466 19 825 000 $ 43 421 $ 13 636 $ 61 364 $ 8.84 14.722 6.79 % 1.28 134 598 $ 9.1 % 19.1 % 38.6 %
1197346 19 825 000 $ 43 421 $ 13 636 $ 61 364 $ 8.84 14.722 6.79 % 1.28 134 598 $ 9.1 % 19.1 % 38.6 %
1197342 20 2 349 900 $ 117 495 $ 42 725 $ 192 265 $ 21.00 37.745 2.65 % 0.85 1 240 071 $ 0.0 % 0.9 % 6.9 %
1197462 20 2 349 900 $ 117 495 $ 42 725 $ 192 265 $ 21.00 37.745 2.65 % 0.85 1 240 071 $ 0.0 % 0.9 % 6.9 %
1197467 22 2 045 000 $ 92 955 $ 29 214 $ 131 464 $ 18.39 34.221 2.92 % 1.04 1 142 548 $ 0.2 % 1.7 % 7.4 %
1197347 22 2 045 000 $ 92 955 $ 29 214 $ 131 464 $ 18.39 34.221 2.92 % 1.04 1 142 548 $ 0.2 % 1.7 % 7.4 %
1197351 22 2 310 000 $ 105 000 $ 32 535 $ 146 408 $ 18.33 32.081 3.12 % 1.01 1 186 589 $ 0.1 % 1.9 % 8.1 %
1197471 22 2 310 000 $ 105 000 $ 32 535 $ 146 408 $ 18.33 32.081 3.12 % 1.01 1 186 589 $ 0.1 % 1.9 % 8.1 %
Projection Nbre
de log.
Prix Prix
par log.
Prix par
pièce
Prix par
pièce X 4.5
Ratio
MRB
Ratio
MRN
Ratio
TGA
Ratio
RCD
Mise
de fonds
Rendement
projeté
1197485 24 1 789 900 $ 74 579 $ 22 947 $ 103 263 $ 12.05 18.614 5.37 % 1.01 341 312 $ 0.4 % 8.9 % 25.6 %
1197365 24 1 789 900 $ 74 579 $ 22 947 $ 103 263 $ 12.05 18.614 5.37 % 1.01 341 312 $ 0.4 % 8.9 % 25.6 %
1197361 24 1 524 900 $ 63 538 $ 19 804 $ 89 118 $ 11.40 18.172 5.50 % 1.04 297 271 $ 1.0 % 9.4 % 25.7 %
1197481 24 1 524 900 $ 63 538 $ 19 804 $ 89 118 $ 11.40 18.172 5.50 % 1.04 297 271 $ 1.0 % 9.4 % 25.7 %
1197463 24 2 499 900 $ 104 163 $ 18 382 $ 82 717 $ 10.82 16.475 6.07 % 1.02 447 544 $ 0.8 % 13.6 % 31.4 %
1197343 24 2 499 900 $ 104 163 $ 18 382 $ 82 717 $ 10.82 16.475 6.07 % 1.02 447 544 $ 0.8 % 13.6 % 31.4 %
1197495 26 1 485 000 $ 57 115 $ 15 968 $ 71 855 $ 10.04 15.855 6.31 % 1.19 243 788 $ 6.1 % 16.0 % 35.4 %
1197375 26 1 485 000 $ 57 115 $ 15 968 $ 71 855 $ 10.04 15.855 6.31 % 1.19 243 788 $ 6.1 % 16.0 % 35.4 %
1197472 26 2 460 000 $ 94 615 $ 16 184 $ 72 829 $ 10.04 15.233 6.56 % 1.10 394 061 $ 3.9 % 18.3 % 38.2 %
1197352 26 2 460 000 $ 94 615 $ 16 184 $ 72 829 $ 10.04 15.233 6.56 % 1.10 394 061 $ 3.9 % 18.3 % 38.2 %
1197468 26 2 195 000 $ 84 423 $ 14 536 $ 65 414 $ 9.53 14.708 6.80 % 1.13 350 020 $ 4.9 % 19.9 % 39.8 %
1197348 26 2 195 000 $ 84 423 $ 14 536 $ 65 414 $ 9.53 14.708 6.80 % 1.13 350 020 $ 4.9 % 19.9 % 39.8 %
1197362 27 2 744 900 $ 101 663 $ 31 733 $ 142 798 $ 18.11 31.322 3.19 % 0.93 1 305 220 $ 0.0 % 1.7 % 8.4 %
1197482 27 2 744 900 $ 101 663 $ 31 733 $ 142 798 $ 18.11 31.322 3.19 % 0.93 1 305 220 $ 0.0 % 1.7 % 8.4 %
1197486 27 3 009 900 $ 111 478 $ 34 399 $ 154 795 $ 18.09 30.135 3.32 % 0.92 1 349 261 $ 0.0 % 1.8 % 8.9 %
1197366 27 3 009 900 $ 111 478 $ 34 399 $ 154 795 $ 18.09 30.135 3.32 % 0.92 1 349 261 $ 0.0 % 1.8 % 8.9 %
1197474 27 2 080 000 $ 77 037 $ 30 815 $ 138 667 $ 16.61 31.980 3.13 % 1.10 1 146 848 $ 0.5 % 2.1 % 7.8 %
1197354 27 2 080 000 $ 77 037 $ 30 815 $ 138 667 $ 16.61 31.980 3.13 % 1.10 1 146 848 $ 0.5 % 2.1 % 7.8 %
1197376 29 2 705 000 $ 93 276 $ 26 390 $ 118 756 $ 16.33 27.777 3.60 % 1.06 1 251 738 $ 0.4 % 2.6 % 9.5 %
1197496 29 2 705 000 $ 93 276 $ 26 390 $ 118 756 $ 16.33 27.777 3.60 % 1.06 1 251 738 $ 0.4 % 2.6 % 9.5 %
Projection Nbre
de log.
Prix Prix
par log.
Prix par
pièce
Prix par
pièce X 4.5
Ratio
MRB
Ratio
MRN
Ratio
TGA
Ratio
RCD
Mise
de fonds
Rendement
projeté
1197395 31 2 184 900 $ 70 481 $ 19 953 $ 89 790 $ 11.61 17.977 5.56 % 1.05 406 461 $ 1.4 % 10.2 % 27.3 %
1197515 31 2 184 900 $ 70 481 $ 19 953 $ 89 790 $ 11.61 17.977 5.56 % 1.05 406 461 $ 1.4 % 10.2 % 27.3 %
1197487 31 3 159 900 $ 101 932 $ 18 753 $ 84 389 $ 11.07 16.687 5.99 % 1.03 556 734 $ 1.1 % 13.3 % 31.4 %
1197367 31 3 159 900 $ 101 932 $ 18 753 $ 84 389 $ 11.07 16.687 5.99 % 1.03 556 734 $ 1.1 % 13.3 % 31.4 %
1197483 31 2 894 900 $ 93 384 $ 17 283 $ 77 773 $ 10.70 16.345 6.12 % 1.05 512 693 $ 1.5 % 14.0 % 32.0 %
1197363 31 2 894 900 $ 93 384 $ 17 283 $ 77 773 $ 10.70 16.345 6.12 % 1.05 512 693 $ 1.5 % 14.0 % 32.0 %
1197475 31 2 230 000 $ 71 935 $ 15 017 $ 67 576 $ 9.13 14.432 6.93 % 1.15 354 320 $ 5.8 % 20.7 % 40.8 %
1197355 31 2 230 000 $ 71 935 $ 15 017 $ 67 576 $ 9.13 14.432 6.93 % 1.15 354 320 $ 5.8 % 20.7 % 40.8 %
1197369 32 2 779 900 $ 86 872 $ 33 094 $ 148 923 $ 16.78 29.918 3.34 % 0.97 1 309 520 $ 0.0 % 2.0 % 8.7 %
1197489 32 2 779 900 $ 86 872 $ 33 094 $ 148 923 $ 16.78 29.918 3.34 % 0.97 1 309 520 $ 0.0 % 2.0 % 8.7 %
1197464 32 3 399 900 $ 106 247 $ 25 757 $ 115 906 $ 13.06 19.642 5.09 % 0.96 598 548 $ 0.0 % 8.1 % 26.2 %
1197344 32 3 399 900 $ 106 247 $ 25 757 $ 115 906 $ 13.06 19.642 5.09 % 0.96 598 548 $ 0.0 % 8.1 % 26.2 %
1197377 33 2 855 000 $ 86 515 $ 15 559 $ 70 014 $ 10.03 15.278 6.55 % 1.12 459 210 $ 4.3 % 18.1 % 37.9 %
1197497 33 2 855 000 $ 86 515 $ 15 559 $ 70 014 $ 10.03 15.278 6.55 % 1.12 459 210 $ 4.3 % 18.1 % 37.9 %
1197516 34 3 404 900 $ 100 144 $ 28 613 $ 128 757 $ 16.52 27.183 3.68 % 0.97 1 414 410 $ 0.0 % 2.5 % 10.2 %
1197396 34 3 404 900 $ 100 144 $ 28 613 $ 128 757 $ 16.52 27.183 3.68 % 0.97 1 414 410 $ 0.0 % 2.5 % 10.2 %
1197379 34 2 475 000 $ 72 794 $ 25 000 $ 112 500 $ 15.01 27.373 3.65 % 1.13 1 211 997 $ 0.9 % 2.8 % 9.3 %
1197499 34 2 475 000 $ 72 794 $ 25 000 $ 112 500 $ 15.01 27.373 3.65 % 1.13 1 211 997 $ 0.9 % 2.8 % 9.3 %
1197385 34 2 740 000 $ 80 588 $ 27 400 $ 123 300 $ 15.25 26.689 3.75 % 1.09 1 256 038 $ 0.7 % 2.9 % 9.9 %
1197505 34 2 740 000 $ 80 588 $ 27 400 $ 123 300 $ 15.25 26.689 3.75 % 1.09 1 256 038 $ 0.7 % 2.9 % 9.9 %
Projection Nbre
de log.
Prix Prix
par log.
Prix par
pièce
Prix par
pièce X 4.5
Ratio
MRB
Ratio
MRN
Ratio
TGA
Ratio
RCD
Mise
de fonds
Rendement
projeté
1197357 34 3 450 000 $ 101 471 $ 21 835 $ 98 259 $ 13.16 21.802 4.59 % 1.07 1 362 269 $ 0.8 % 4.9 % 13.0 %
1197477 34 3 450 000 $ 101 471 $ 21 835 $ 98 259 $ 13.16 21.802 4.59 % 1.07 1 362 269 $ 0.8 % 4.9 % 13.0 %
1197473 34 3 360 000 $ 98 824 $ 22 703 $ 102 162 $ 12.24 18.377 5.44 % 1.03 545 066 $ 0.9 % 10.9 % 30.6 %
1197353 34 3 360 000 $ 98 824 $ 22 703 $ 102 162 $ 12.24 18.377 5.44 % 1.03 545 066 $ 0.9 % 10.9 % 30.6 %
1197469 34 3 095 000 $ 91 029 $ 21 054 $ 94 745 $ 11.92 18.142 5.51 % 1.04 501 025 $ 1.3 % 11.4 % 31.0 %
1197349 34 3 095 000 $ 91 029 $ 21 054 $ 94 745 $ 11.92 18.142 5.51 % 1.04 501 025 $ 1.3 % 11.4 % 31.0 %
1197490 36 2 929 900 $ 81 386 $ 17 757 $ 79 906 $ 10.29 16.063 6.23 % 1.07 516 993 $ 2.2 % 14.6 % 32.7 %
1197370 36 2 929 900 $ 81 386 $ 17 757 $ 79 906 $ 10.29 16.063 6.23 % 1.07 516 993 $ 2.2 % 14.6 % 32.7 %
1197397 38 3 554 900 $ 93 550 $ 17 775 $ 79 985 $ 10.94 16.554 6.04 % 1.05 621 883 $ 1.7 % 13.7 % 31.9 %
1197517 38 3 554 900 $ 93 550 $ 17 775 $ 79 985 $ 10.94 16.554 6.04 % 1.05 621 883 $ 1.7 % 13.7 % 31.9 %
1197386 38 2 890 000 $ 76 053 $ 15 967 $ 71 851 $ 9.67 15.041 6.65 % 1.14 463 510 $ 5.0 % 18.7 % 38.6 %
1197506 38 2 890 000 $ 76 053 $ 15 967 $ 71 851 $ 9.67 15.041 6.65 % 1.14 463 510 $ 5.0 % 18.7 % 38.6 %
1197380 38 2 625 000 $ 69 079 $ 14 583 $ 65 625 $ 9.25 14.591 6.85 % 1.16 419 469 $ 5.9 % 20.1 % 40.0 %
1197500 38 2 625 000 $ 69 079 $ 14 583 $ 65 625 $ 9.25 14.591 6.85 % 1.16 419 469 $ 5.9 % 20.1 % 40.0 %
1197519 39 3 174 900 $ 81 408 $ 27 488 $ 123 697 $ 15.47 26.839 3.73 % 1.01 1 374 670 $ 0.1 % 2.7 % 10.0 %
1197399 39 3 174 900 $ 81 408 $ 27 488 $ 123 697 $ 15.47 26.839 3.73 % 1.01 1 374 670 $ 0.1 % 2.7 % 10.0 %
1197525 39 3 439 900 $ 88 203 $ 29 527 $ 132 872 $ 15.63 26.351 3.79 % 1.00 1 418 710 $ 0.0 % 2.8 % 10.5 %
1197405 39 3 439 900 $ 88 203 $ 29 527 $ 132 872 $ 15.63 26.351 3.79 % 1.00 1 418 710 $ 0.0 % 2.8 % 10.5 %
1197372 39 4 149 900 $ 106 408 $ 23 782 $ 107 017 $ 13.72 22.297 4.48 % 1.01 1 524 942 $ 0.1 % 4.6 % 13.2 %
1197492 39 4 149 900 $ 106 408 $ 23 782 $ 107 017 $ 13.72 22.297 4.48 % 1.01 1 524 942 $ 0.1 % 4.6 % 13.2 %
Projection Nbre
de log.
Prix Prix
par log.
Prix par
pièce
Prix par
pièce X 4.5
Ratio
MRB
Ratio
MRN
Ratio
TGA
Ratio
RCD
Mise
de fonds
Rendement
projeté
1197488 39 4 059 900 $ 104 100 $ 24 680 $ 111 061 $ 12.89 19.267 5.19 % 0.98 707 738 $ 0.0 % 8.7 % 27.0 %
1197368 39 4 059 900 $ 104 100 $ 24 680 $ 111 061 $ 12.89 19.267 5.19 % 0.98 707 738 $ 0.0 % 8.7 % 27.0 %
1197484 39 3 794 900 $ 97 305 $ 23 210 $ 104 447 $ 12.65 19.121 5.23 % 0.99 663 698 $ 0.0 % 8.9 % 27.1 %
1197364 39 3 794 900 $ 97 305 $ 23 210 $ 104 447 $ 12.65 19.121 5.23 % 0.99 663 698 $ 0.0 % 8.9 % 27.1 %
1197356 39 3 130 000 $ 80 256 $ 21 661 $ 97 474 $ 11.44 17.797 5.62 % 1.06 505 325 $ 2.0 % 12.1 % 31.8 %
1197476 39 3 130 000 $ 80 256 $ 21 661 $ 97 474 $ 11.44 17.797 5.62 % 1.06 505 325 $ 2.0 % 12.1 % 31.8 %
1197415 41 3 135 000 $ 76 463 $ 23 840 $ 107 281 $ 14.29 24.484 4.08 % 1.11 1 321 187 $ 1.0 % 3.6 % 11.2 %
1197535 41 3 135 000 $ 76 463 $ 23 840 $ 107 281 $ 14.29 24.484 4.08 % 1.11 1 321 187 $ 1.0 % 3.6 % 11.2 %
1197382 41 3 845 000 $ 93 780 $ 20 290 $ 91 306 $ 12.74 20.940 4.78 % 1.09 1 427 419 $ 1.1 % 5.5 % 14.1 %
1197502 41 3 845 000 $ 93 780 $ 20 290 $ 91 306 $ 12.74 20.940 4.78 % 1.09 1 427 419 $ 1.1 % 5.5 % 14.1 %
1197388 41 4 110 000 $ 100 244 $ 21 575 $ 97 087 $ 12.98 20.984 4.77 % 1.07 1 471 460 $ 0.9 % 5.5 % 14.4 %
1197508 41 4 110 000 $ 100 244 $ 21 575 $ 97 087 $ 12.98 20.984 4.77 % 1.07 1 471 460 $ 0.9 % 5.5 % 14.4 %
1197498 41 3 755 000 $ 91 585 $ 20 919 $ 94 136 $ 11.95 18.034 5.55 % 1.05 610 215 $ 1.5 % 11.5 % 31.1 %
1197378 41 3 755 000 $ 91 585 $ 20 919 $ 94 136 $ 11.95 18.034 5.55 % 1.05 610 215 $ 1.5 % 11.5 % 31.1 %
1197358 42 4 350 000 $ 103 571 $ 28 247 $ 127 110 $ 14.92 24.221 4.13 % 1.00 1 513 274 $ 0.0 % 3.6 % 12.8 %
1197478 42 4 350 000 $ 103 571 $ 28 247 $ 127 110 $ 14.92 24.221 4.13 % 1.00 1 513 274 $ 0.0 % 3.6 % 12.8 %
1197406 43 3 589 900 $ 83 486 $ 18 177 $ 81 795 $ 10.59 16.316 6.13 % 1.07 626 183 $ 2.2 % 14.2 % 32.5 %
1197526 43 3 589 900 $ 83 486 $ 18 177 $ 81 795 $ 10.59 16.316 6.13 % 1.07 626 183 $ 2.2 % 14.2 % 32.5 %
1197400 43 3 324 900 $ 77 323 $ 16 921 $ 76 143 $ 10.25 16.002 6.25 % 1.08 582 142 $ 2.7 % 14.9 % 33.1 %
1197520 43 3 324 900 $ 77 323 $ 16 921 $ 76 143 $ 10.25 16.002 6.25 % 1.08 582 142 $ 2.7 % 14.9 % 33.1 %
Projection Nbre
de log.
Prix Prix
par log.
Prix par
pièce
Prix par
pièce X 4.5
Ratio
MRB
Ratio
MRN
Ratio
TGA
Ratio
RCD
Mise
de fonds
Rendement
projeté
1197491 44 3 829 900 $ 87 043 $ 23 788 $ 107 047 $ 12.19 18.797 5.32 % 1.00 667 998 $ 0.1 % 9.5 % 27.7 %
1197371 44 3 829 900 $ 87 043 $ 23 788 $ 107 047 $ 12.19 18.797 5.32 % 1.00 667 998 $ 0.1 % 9.5 % 27.7 %
1197416 45 3 285 000 $ 73 000 $ 15 459 $ 69 565 $ 9.71 15.102 6.62 % 1.14 528 659 $ 5.2 % 18.5 % 38.3 %
1197536 45 3 285 000 $ 73 000 $ 15 459 $ 69 565 $ 9.71 15.102 6.62 % 1.14 528 659 $ 5.2 % 18.5 % 38.3 %
1197550 46 3 834 900 $ 83 367 $ 25 911 $ 116 602 $ 14.76 24.596 4.07 % 1.02 1 483 860 $ 0.3 % 3.4 % 11.6 %
1197430 46 3 834 900 $ 83 367 $ 25 911 $ 116 602 $ 14.76 24.596 4.07 % 1.02 1 483 860 $ 0.3 % 3.4 % 11.6 %
1197522 46 4 544 900 $ 98 802 $ 22 063 $ 99 282 $ 13.28 21.489 4.65 % 1.03 1 590 091 $ 0.4 % 5.1 % 14.2 %
1197402 46 4 544 900 $ 98 802 $ 22 063 $ 99 282 $ 13.28 21.489 4.65 % 1.03 1 590 091 $ 0.4 % 5.1 % 14.2 %
1197528 46 4 809 900 $ 104 563 $ 23 236 $ 104 563 $ 13.47 21.497 4.65 % 1.02 1 634 132 $ 0.3 % 5.1 % 14.5 %
1197408 46 4 809 900 $ 104 563 $ 23 236 $ 104 563 $ 13.47 21.497 4.65 % 1.02 1 634 132 $ 0.3 % 5.1 % 14.5 %
1197511 46 3 880 000 $ 84 348 $ 20 749 $ 93 369 $ 12.29 20.540 4.87 % 1.11 1 431 719 $ 1.3 % 5.7 % 14.4 %
1197391 46 3 880 000 $ 84 348 $ 20 749 $ 93 369 $ 12.29 20.540 4.87 % 1.11 1 431 719 $ 1.3 % 5.7 % 14.4 %
1197518 46 4 454 900 $ 96 846 $ 22 729 $ 102 281 $ 12.57 18.869 5.30 % 1.00 772 888 $ 0.0 % 9.4 % 27.8 %
1197398 46 4 454 900 $ 96 846 $ 22 729 $ 102 281 $ 12.57 18.869 5.30 % 1.00 772 888 $ 0.0 % 9.4 % 27.8 %
1197387 46 3 790 000 $ 82 391 $ 21 412 $ 96 356 $ 11.55 17.752 5.63 % 1.06 614 515 $ 2.1 % 12.1 % 31.7 %
1197507 46 3 790 000 $ 82 391 $ 21 412 $ 96 356 $ 11.55 17.752 5.63 % 1.06 614 515 $ 2.1 % 12.1 % 31.7 %
1197381 46 3 525 000 $ 76 630 $ 20 028 $ 90 128 $ 11.25 17.515 5.71 % 1.08 570 474 $ 2.5 % 12.6 % 32.3 %
1197501 46 3 525 000 $ 76 630 $ 20 028 $ 90 128 $ 11.25 17.515 5.71 % 1.08 570 474 $ 2.5 % 12.6 % 32.3 %
1197359 46 4 500 000 $ 97 826 $ 19 149 $ 86 170 $ 10.96 16.724 5.98 % 1.06 720 747 $ 2.1 % 14.5 % 34.4 %
1197479 46 4 500 000 $ 97 826 $ 19 149 $ 86 170 $ 10.96 16.724 5.98 % 1.06 720 747 $ 2.1 % 14.5 % 34.4 %
Projection Nbre
de log.
Prix Prix
par log.
Prix par
pièce
Prix par
pièce X 4.5
Ratio
MRB
Ratio
MRN
Ratio
TGA
Ratio
RCD
Mise
de fonds
Rendement
projeté
1197493 47 5 049 900 $ 107 445 $ 29 618 $ 133 282 $ 15.22 24.340 4.11 % 0.96 1 675 947 $ 0.0 % 3.4 % 13.0 %
1197373 47 5 049 900 $ 107 445 $ 29 618 $ 133 282 $ 15.22 24.340 4.11 % 0.96 1 675 947 $ 0.0 % 3.4 % 13.0 %
1197538 48 4 505 000 $ 93 854 $ 20 293 $ 91 318 $ 12.65 20.362 4.91 % 1.09 1 536 609 $ 1.2 % 6.0 % 15.3 %
1197418 48 4 505 000 $ 93 854 $ 20 293 $ 91 318 $ 12.65 20.362 4.91 % 1.09 1 536 609 $ 1.2 % 6.0 % 15.3 %
1197503 49 4 745 000 $ 96 837 $ 25 580 $ 115 108 $ 14.33 23.149 4.32 % 1.02 1 578 423 $ 0.3 % 4.2 % 13.7 %
1197383 49 4 745 000 $ 96 837 $ 25 580 $ 115 108 $ 14.33 23.149 4.32 % 1.02 1 578 423 $ 0.3 % 4.2 % 13.7 %
1197509 49 5 010 000 $ 102 245 $ 26 863 $ 120 885 $ 14.48 23.064 4.34 % 1.01 1 622 464 $ 0.2 % 4.2 % 14.0 %
1197389 49 5 010 000 $ 102 245 $ 26 863 $ 120 885 $ 14.48 23.064 4.34 % 1.01 1 622 464 $ 0.2 % 4.2 % 14.0 %
1197431 50 3 984 900 $ 79 698 $ 17 401 $ 78 306 $ 10.52 16.238 6.16 % 1.08 691 332 $ 2.7 % 14.5 % 32.8 %
1197551 50 3 984 900 $ 79 698 $ 17 401 $ 78 306 $ 10.52 16.238 6.16 % 1.08 691 332 $ 2.7 % 14.5 % 32.8 %
1197531 51 4 579 900 $ 89 802 $ 22 506 $ 101 275 $ 12.86 21.127 4.73 % 1.05 1 594 391 $ 0.6 % 5.3 % 14.4 %
1197411 51 4 579 900 $ 89 802 $ 22 506 $ 101 275 $ 12.86 21.127 4.73 % 1.05 1 594 391 $ 0.6 % 5.3 % 14.4 %
1197527 51 4 489 900 $ 88 037 $ 23 204 $ 104 416 $ 12.18 18.601 5.38 % 1.01 777 188 $ 0.4 % 9.8 % 28.3 %
1197407 51 4 489 900 $ 88 037 $ 23 204 $ 104 416 $ 12.18 18.601 5.38 % 1.01 777 188 $ 0.4 % 9.8 % 28.3 %
1197521 51 4 224 900 $ 82 841 $ 21 948 $ 98 764 $ 11.94 18.439 5.42 % 1.02 733 147 $ 0.7 % 10.1 % 28.5 %
1197401 51 4 224 900 $ 82 841 $ 21 948 $ 98 764 $ 11.94 18.439 5.42 % 1.02 733 147 $ 0.7 % 10.1 % 28.5 %
1197494 51 5 199 900 $ 101 959 $ 20 676 $ 93 040 $ 11.53 17.511 5.71 % 1.02 883 419 $ 0.6 % 12.1 % 30.9 %
1197374 51 5 199 900 $ 101 959 $ 20 676 $ 93 040 $ 11.53 17.511 5.71 % 1.02 883 419 $ 0.6 % 12.1 % 30.9 %
1197433 53 5 204 900 $ 98 206 $ 21 823 $ 98 206 $ 13.12 20.893 4.79 % 1.04 1 699 281 $ 0.5 % 5.5 % 15.3 %
1197553 53 5 204 900 $ 98 206 $ 21 823 $ 98 206 $ 13.12 20.893 4.79 % 1.04 1 699 281 $ 0.5 % 5.5 % 15.3 %
Projection Nbre
de log.
Prix Prix
par log.
Prix par
pièce
Prix par
pièce X 4.5
Ratio
MRB
Ratio
MRN
Ratio
TGA
Ratio
RCD
Mise
de fonds
Rendement
projeté
1197545 53 4 540 000 $ 85 660 $ 20 683 $ 93 075 $ 12.26 20.042 4.99 % 1.10 1 540 909 $ 1.4 % 6.2 % 15.6 %
1197425 53 4 540 000 $ 85 660 $ 20 683 $ 93 075 $ 12.26 20.042 4.99 % 1.10 1 540 909 $ 1.4 % 6.2 % 15.6 %
1197541 53 4 275 000 $ 80 660 $ 19 565 $ 88 043 $ 12.03 19.950 5.01 % 1.12 1 496 868 $ 1.5 % 6.2 % 15.3 %
1197421 53 4 275 000 $ 80 660 $ 19 565 $ 88 043 $ 12.03 19.950 5.01 % 1.12 1 496 868 $ 1.5 % 6.2 % 15.3 %
1197417 53 4 185 000 $ 78 962 $ 20 072 $ 90 324 $ 11.38 17.519 5.71 % 1.08 679 664 $ 2.5 % 12.5 % 32.2 %
1197537 53 4 185 000 $ 78 962 $ 20 072 $ 90 324 $ 11.38 17.519 5.71 % 1.08 679 664 $ 2.5 % 12.5 % 32.2 %
